Data statistika - Meteorologická data z Podivína za rok 2023
| Říjen | |||||||||||||
| Prům. teplota / °C | 3,5 | 3,1 | 7,1 | 9,0 | 15,0 | 20,0 | 23,2 | 21,4 | 19,1 | 13,6 | 6,2 | 2,8 | 12,0 | 
| Min. teplota / °C | -6,6 | -8,8 | -5,8 | -4,9 | 3,0 | 8,1 | 11,1 | 9,0 | 10,2 | -0,5 | -4,2 | -10,5 | -10,5 | 
| Max. teplota / °C | 12,7 | 15,6 | 21,6 | 21,9 | 27,9 | 34,4 | 35,1 | 35,4 | 30,9 | 27,2 | 17,6 | 13,2 | 35,4 | 
| Suma srážek / mm | 35,8 | 13,2 | 6,4 | 79,6 | 72,2 | 42,6 | 33,0 | 107,8 | 38,6 | 33,8 | 42,4 | 74,2 | 579,6 | 
| Max. náraz větru / m/s | 11,6 | 17,9 | 16,1 | 11,6 | 11,6 | 13,9 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 14,8 | 13,4 | 17,9 | 17,9 | 
| Dnů se srážkami | 20 | 7 | 7 | 15 | 7 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 15 | 13 | 146 | 
| Tropických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| Tropických nocí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Letních dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 18 | 21 | 4 | 0 | 0 | 90 | 
| Mrazových dnů | 13 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 69 | 
| Ledových dnů | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Arktických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
