Meteorologická data z Podivína za rok 2018
Archiv pozorování · ← 2017 · Roční přehled 2018 · 2019 →
| Veličina | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr/Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prům. teplota / °C | 2,8 | -1,5 | 3,1 | 15,6 | 18,8 | 20,9 | 22,1 | 23,9 | 17,3 | 12,8 | 6,3 | 2,1 | 12,0 |
| Min. teplota / °C | -4,9 | -12,4 | -12,5 | -0,2 | 8,9 | 9,6 | 6,9 | 9,8 | 0,1 | 2,6 | -9,0 | -5,0 | -12,5 |
| Max. teplota / °C | 14,0 | 5,1 | 16,1 | 28,9 | 30,4 | 33,5 | 33,9 | 35,2 | 30,6 | 23,2 | 20,0 | 10,8 | 35,2 |
| Suma srážek / mm | 32,0 | 18,0 | 18,0 | 27,4 | 70,8 | 32,2 | 37,4 | 22,6 | 117,4 | 10,0 | 15,4 | 37,0 | 438,2 |
| Max. náraz větru / m/s | 15,2 | 9,8 | 11,6 | 15,2 | 10,7 | 11,6 | 10,3 | 11,6 | 14,3 | 18,3 | 13,0 | 13,4 | 18,3 |
| Dnů se srážkami | 17 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 127 |
| Horkých dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tropických nocí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Letních dnů | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Mrazových dnů | 14 | 28 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83 |
| Ledových dnů | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Arktických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graf za měsíc Leden 2018