Meteorologická data z Podivína za rok 2025
Archiv pozorování · ← 2024 · Roční přehled 2025 · 2026 →
| Veličina | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr/Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prům. teplota / °C | 1,7 | 0,9 | 7,7 | 12,9 | 14,2 | 21,2 | 20,8 | 20,6 | 16,6 | 9,9 | 4,5 | 2,5 | 11,1 |
| Min. teplota / °C | -4,1 | -10,6 | -5,9 | -2,3 | 0,9 | 8,7 | 11,7 | 7,0 | 3,6 | -2,0 | -10,4 | -7,1 | -10,6 |
| Max. teplota / °C | 15,3 | 14,4 | 20,9 | 26,1 | 29,9 | 35,6 | 35,8 | 35,7 | 29,8 | 20,0 | 19,3 | 8,0 | 35,8 |
| Suma srážek / mm | 12,8 | 9,8 | 66,4 | 27,2 | 31,2 | 51,4 | 127,8 | 42,4 | 69,6 | 25,0 | 63,0 | 18,6 | 545,2 |
| Max. náraz větru / m/s | 14,3 | 13,0 | 12,5 | 13,9 | 12,1 | 14,8 | 17,9 | 13,0 | 12,1 | 15,2 | 10,7 | 11,2 | 17,9 |
| Dnů se srážkami | 9 | 4 | 8 | 6 | 13 | 7 | 17 | 10 | 14 | 17 | 16 | 18 | 139 |
| Horkých dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Tropických nocí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Letních dnů | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 19 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Mrazových dnů | 19 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 79 |
| Ledových dnů | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Arktických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graf za měsíc Leden 2025