Meteorologická data z Podivína za rok 2019
Archiv pozorování · ← 2018 · Roční přehled 2019 · 2020 →
| Veličina | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr/Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prům. teplota / °C | -0,2 | 3,3 | 8,1 | 12,1 | 13,1 | 23,4 | 21,5 | 22,0 | 16,1 | 11,5 | 7,9 | 2,6 | 11,8 |
| Min. teplota / °C | -14,0 | -7,1 | -3,8 | 0,1 | 0,2 | 11,9 | 9,4 | 10,4 | 2,8 | -1,6 | -3,4 | -6,3 | -14,0 |
| Max. teplota / °C | 11,2 | 18,2 | 20,6 | 26,8 | 25,9 | 35,3 | 36,4 | 32,4 | 31,8 | 25,6 | 18,8 | 12,8 | 36,4 |
| Suma srážek / mm | 32,0 | 19,4 | 16,8 | 25,0 | 120,2 | 61,0 | 82,0 | 60,4 | 63,6 | 50,2 | 45,0 | 53,0 | 628,6 |
| Max. náraz větru / m/s | 14,3 | 12,1 | 16,5 | 15,2 | 13,9 | 13,0 | 16,1 | 13,4 | 14,3 | 10,3 | 14,8 | 13,0 | 16,5 |
| Dnů se srážkami | 13 | 13 | 11 | 5 | 18 | 5 | 10 | 13 | 13 | 21 | 17 | 14 | 153 |
| Horkých dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Tropických nocí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Letních dnů | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 23 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| Mrazových dnů | 28 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 76 |
| Ledových dnů | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Arktických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graf za měsíc Březen 2019