Meteorologická data z Podivína za rok 2014
Archiv pozorování · ← 2013 · Roční přehled 2014 · 2015 →
| Veličina | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr/Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prům. teplota / °C | 1,8 | 3,6 | 8,9 | 12,2 | 15,0 | 19,3 | 21,8 | 18,5 | 16,0 | 11,8 | 7,8 | 3,2 | 11,7 |
| Min. teplota / °C | -12,1 | -4,0 | -2,8 | -0,3 | 1,9 | 7,7 | 10,3 | 6,8 | 2,7 | 0,5 | -0,4 | -9,8 | -12,1 |
| Max. teplota / °C | 12,2 | 12,4 | 21,9 | 24,1 | 29,3 | 36,1 | 32,8 | 30,9 | 28,6 | 23,8 | 18,9 | 14,7 | 36,1 |
| Suma srážek / mm | 24,6 | 14,8 | 7,6 | 26,2 | 75,0 | 41,6 | 61,6 | 154,6 | 179,6 | 38,0 | 32,8 | 31,8 | 688,2 |
| Max. náraz větru / m/s | 11,6 | 12,5 | 17,9 | 11,6 | 15,2 | 12,1 | 13,4 | 11,6 | 11,2 | 15,2 | 16,1 | 16,1 | 17,9 |
| Dnů se srážkami | 14 | 12 | 5 | 9 | 19 | 5 | 13 | 20 | 18 | 17 | 14 | 15 | 161 |
| Horkých dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Tropických nocí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Letních dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Mrazových dnů | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 60 |
| Ledových dnů | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Arktických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graf za měsíc Květen 2014