Meteorologická data z Podivína za rok 2021
Archiv pozorování · ← 2020 · Roční přehled 2021 · 2022 →
| Veličina | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr/Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prům. teplota / °C | 1,0 | 0,6 | 4,6 | 8,4 | 13,6 | 21,7 | 22,4 | 19,1 | 16,4 | 10,2 | 5,2 | 1,8 | 10,4 |
| Min. teplota / °C | -7,7 | -10,5 | -7,2 | -3,0 | 1,2 | 6,5 | 12,2 | 9,1 | 6,7 | -2,2 | -2,4 | -7,3 | -10,5 |
| Max. teplota / °C | 11,3 | 16,1 | 24,8 | 25,6 | 29,4 | 34,1 | 35,1 | 33,7 | 28,1 | 23,6 | 14,0 | 15,1 | 35,1 |
| Suma srážek / mm | 22,2 | 23,2 | 12,8 | 22,4 | 84,4 | 54,2 | 47,4 | 112,4 | 44,0 | 13,4 | 49,8 | 56,6 | 542,8 |
| Max. náraz větru / m/s | 11,2 | 10,3 | 13,4 | 13,9 | 16,1 | 16,1 | 14,8 | 10,7 | 9,4 | 13,0 | 12,2 | 9,8 | 16,1 |
| Dnů se srážkami | 13 | 15 | 6 | 11 | 16 | 9 | 9 | 16 | 6 | 6 | 12 | 15 | 133 |
| Horkých dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Tropických nocí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Letních dnů | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 27 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Mrazových dnů | 22 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 99 |
| Ledových dnů | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Arktických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graf za měsíc Červen 2021