Meteorologická data z Podivína za rok 2024
Archiv pozorování · ← 2023 · Roční přehled 2024 · 2025 →
| Veličina | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr/Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prům. teplota / °C | 1,4 | 8,1 | 9,4 | 12,8 | 17,4 | 20,9 | 23,7 | 23,7 | 17,3 | 11,7 | 4,1 | 1,9 | 12,7 |
| Min. teplota / °C | -11,8 | -2,4 | -3,2 | -0,6 | 6,6 | 8,3 | 12,0 | 10,4 | 3,2 | 1,9 | -2,8 | -6,1 | -11,8 |
| Max. teplota / °C | 14,1 | 15,3 | 21,3 | 27,2 | 26,8 | 33,9 | 34,9 | 36,1 | 34,4 | 21,7 | 14,8 | 11,1 | 36,1 |
| Suma srážek / mm | 41,6 | 21,4 | 47,0 | 27,6 | 63,4 | 111,6 | 11,2 | 56,6 | 195,6 | 41,4 | 17,6 | 24,0 | 659,0 |
| Max. náraz větru / m/s | 14,8 | 14,8 | 16,1 | 14,8 | 13,0 | 14,8 | 14,3 | 19,7 | 11,6 | 15,2 | 12,1 | 13,0 | 19,7 |
| Dnů se srážkami | 10 | 11 | 8 | 10 | 16 | 13 | 5 | 9 | 13 | 16 | 12 | 11 | 134 |
| Horkých dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Tropických nocí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Letních dnů | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | 28 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Mrazových dnů | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 63 |
| Ledových dnů | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Arktických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graf za měsíc Červen 2024