Meteorologická data z Podivína za rok 2022
Archiv pozorování · ← 2021 · Roční přehled 2022 · 2023 →
| Veličina | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr/Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prům. teplota / °C | 2,0 | 5,1 | 5,2 | 9,2 | 16,7 | 21,6 | 21,8 | 22,2 | 14,5 | 12,0 | 5,8 | 1,9 | 11,5 |
| Min. teplota / °C | -7,0 | -4,6 | -7,9 | -3,7 | 4,2 | 8,9 | 8,8 | 12,2 | 2,4 | 1,6 | -2,0 | -8,2 | -8,2 |
| Max. teplota / °C | 13,8 | 15,4 | 21,1 | 22,4 | 29,9 | 35,0 | 36,1 | 36,4 | 28,1 | 23,6 | 17,5 | 12,6 | 36,4 |
| Suma srážek / mm | 13,0 | 9,2 | 11,0 | 32,8 | 36,8 | 97,4 | 40,0 | 81,4 | 62,2 | 10,2 | 10,4 | 35,8 | 440,4 |
| Max. náraz větru / m/s | 17,0 | 16,5 | 10,7 | 12,1 | 10,7 | 15,6 | 15,6 | 12,5 | 12,5 | 12,1 | 10,7 | 9,8 | 17,0 |
| Dnů se srážkami | 11 | 9 | 3 | 12 | 10 | 14 | 13 | 9 | 22 | 17 | 15 | 16 | 151 |
| Horkých dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Tropických nocí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Letních dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Mrazových dnů | 21 | 11 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 86 |
| Ledových dnů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Arktických dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roční grafy